Дом 8х7,5 (Д-42)
Комплектация
| Брус | Под усадку: 100х150, 150х150, 200х150 | Стандарт: 100х150,150х150 | Зимний: 150х200 |
| Основное | |||
| фундамент | Рассчитывается отдельно. Возможна установка на фундамент заказчика | ||
| основание | Двойная обвязка из нестроганого бруса естественной влажности: первый венец из бруса 150х100(200х100) мм; второй венец из бруса 150х100(150х150 или 200х150) мм. | Двойная обвязка из нестроганого бруса естественной влажности: первый венец из бруса 150х100 мм; второй венец из бруса 150х100(150х150) мм. | Двойная обвязка из нестроганого бруса естественной влажности: первый венец из бруса 200х100 мм; второй венец из бруса 200х150 мм. |
| Лаги пола 1-го этажа | Нестроганая доска 40х150 мм с шагом не более 60 см. | Нестроганая доска 40х150 мм с шагом не более 60 см. | Нестроганая доска 40х200 мм с шагом не более 60 см. |
| Лаги пола 2-го этажа (межэтажного перекрытия) | Нестроганая доска 40х150 мм с шагом не более 80 см. | Нестроганая доска, камерной сушки, 40х150 мм с шагом не более 80 см. | Нестроганая доска, камерной сушки, 40х200 мм с шагом не более 80 см. |
| Черновой пол | Нестроганая доска 20х100 мм. Устанавливается на черепные бруски 40х50 мм. | Нестроганая доска 20х100 мм. Устанавливается на черепные бруски 40х50 мм. | Нестроганая доска 20х100 мм. Устанавливается на черепные бруски 40х50 мм. |
| Наружные стены 1-го этажа: | Брус профилированный, естественной влажности, 90х140(140х140 или 190х140) мм. | Брус профилированный, камерной сушки, 90х140(140х140) мм. | Брус профилированный, камерной сушки, 190х140 мм. |
| Перегородки 1-го этажа. | Брус профилированный, естественной влажности, 90х140 мм. | Брус профилированный, камерной сушки, 90х140 мм. | Брус профилированный, камерной сушки, 90х140 мм. |
| Угловые соединения бруса | Сборка осуществляется в «теплый угол». | Сборка осуществляется в «теплый угол». | Сборка осуществляется в «теплый угол». |
| Продольные соединения бруса | Сборка осуществляется на березовый нагель с прокладкой джута между венцами бруса. | Сборка осуществляется на березовый нагель с прокладкой джута между венцами бруса. | Сборка осуществляется на березовый нагель с прокладкой джута между венцами бруса. |
| Компенсация усадки бруса. | В проемы под окна и двери устанавливаются обсадн ые бруски | В проемы под окна и двери устанавливаются обсадные бруски | В проемы под окна и двери устанавливаются обсадные бруски |
| Конструкция фронтонов 2-го этажа (мансарды): | Каркасная. Стойки каркаса – из доски 40х100(40х150) мм с шагом не более 60 см. | Стойки каркаса – из доски, камерной сушки, 40х100 мм с шагом не более 60 см. | Стойки каркаса – из доски, камерной сушки, 40х150 мм с шагом не более 60 см. |
| Конструкция перегородок 2-го этажа, (мансарды): (при наличии) | Каркасная. Стойки каркаса – из доски 40х100 мм с шагом не более 60 см. Угловые стойки, пояса, верхняя обвязка каркаса, ригель и раскосы выполняются из доски 40х100 мм. | Стойки каркаса – из доски, камерной сушки, 40х100 мм с шагом не более 60 см. Угловые стойки, пояса, верхняя обвязка каркаса, ригель и раскосы выполняются из сухой доски 40х100 мм. | Стойки каркаса – из доски, камерной сушки, 40х100 мм с шагом не более 60 см. Угловые стойки, пояса, верхняя обвязка каркаса, ригель и раскосы выполняются из сухой доски 40х100 мм. |
| Высота потолка 1-го этажа | Первый этаж - 2,5 м. 18 венцов бруса | Первый этаж - 2,5 м. 18 венцов бруса | Первый этаж - 2,5 м. 18 венцов бруса |
| Утепление | |||
| фронтоны | нет | Минеральная вата плитного типа Knauf или аналог, толщиной 100 мм Послойно по 50 мм в шахматном порядке. | Минеральная вата плитного типа Knauf или аналог, толщиной 150 мм Послойно по 50 мм в шахматном порядке. |
| Перегородки 2-го этажа (при наличии) | нет | Минеральная вата плитного типа Knauf или аналог, толщиной 50 мм Послойно по 50 мм в шахматном порядке. | Минеральная вата плитного типа Knauf или аналог, толщиной 100 мм Послойно по 50 мм в шахматном порядке. |
| Пол | нет | Минеральная вата рулонного типа Knauf или аналог, толщиной 150 мм Послойно по 50 мм в шахматном порядке. | Минеральная вата рулонного типа Knauf или аналог, толщиной 200 мм Послойно по 50 мм в шахматном порядке. |
| Потолок 1-го этажа (межэтажное перекрытие) | нет | Минеральная вата рулонного типа Knauf или аналог, толщиной 150 мм Послойно по 50 мм в шахматном порядке. | Минеральная вата рулонного типа Knauf или аналог, толщиной 200 мм Послойно по 50 мм в шахматном порядке. |
| Ветро-влагозащита и пароизоляция | |||
| Ветро-влагозащита фронтонов | Фронтоны снаружи по стойкам каркаса обшиваются ветро-влагозащитной мембраной. | Фронтоны снаружи по стойкам каркаса обшиваются ветро-влагозащитной мембраной. | Фронтоны снаружи по стойкам каркаса обшиваются ветро-влагозащитной мембраной. |
| пароизоляция | нет | Все каркасные стены внутри, включая перегородки, пол, потолок обшиваются пароизоляционной пленкой. | Все каркасные стены внутри, включая перегородки, пол, потолок обшиваются пароизоляционной пленкой. |
| Внешняя отделка | |||
| Чистовая отделка фронтонов | Фронтон снаружи обшивается имитацией бруса хвойных пород, камерной сушки, по котробрешётке из бруска 20х50 мм. | Фронтон снаружи обшивается имитацией бруса хвойных пород, камерной сушки, по котробрешётке из бруска 20х50 мм. | Фронтон снаружи обшивается имитацией бруса хвойных пород, камерной сушки, по котробрешётке из бруска 20х50 мм. |
| Внутренняя отделка | |||
| Стены, потолок 2-го этажа | Нет | Обшиваются ЕВРО вагонкой хвойных пород, камерной сушки, 12,5х88 мм, сорт «АВ». Плинтус по полу, потолку и в углах стен. | Обшиваются ЕВРО вагонкой хвойных пород, камерной сушки, 12,5х88 мм, сорт «АВ». Плинтус по полу, потолку и в углах стен. |
| Пол | Нет | Шпунтованная доска, камерной сушки, 28х90 мм. | Шпунтованная доска, камерной сушки, 28х90 мм. |
| Конструкция кровли | |||
| Высота конька | От 1 до 3,5 м в зависимости от проекта. | ||
| Стропила | Доска 40х150 мм с шагом не более 80 см. | Доска 40х150 мм, камерной сушки, с шагом не более 80 см. | Доска 40х150 мм с шагом не более 80 см. |
| Гидроизоляционная мембрана | Настилается по стропилам до контробрешетки. | Настилается по стропилам до контробрешетки. | Настилается по стропилам до контробрешетки. |
| Обрешетка | Поперечная обрешетка из доски 20х100 с шагом до 35 см. Контробрешетка из бруска 40х50 мм для естественной вентиляции. | Поперечная обрешетка из доски 20х100 с шагом до 35 см. Контробрешетка из бруска 40х50 мм для естественной вентиляции. | Поперечная обрешетка из доски 20х100 с шагом до 35 см. Контробрешетка из бруска 40х50 мм для естественной вентиляции. |
| Настил | Металлочерепица (цвет на выбор заказчика) | Металлочерепица (цвет на выбор заказчика) | Металлочерепица (цвет на выбор заказчика) |
| Побнебесники и карнизы | нет | Обшиваются ЕВРО вагонкой, камерной сушки, 12,5х88 мм, сорт «АВ». | Обшиваются ЕВРО вагонкой, камерной сушки, 12,5х88 мм, сорт «АВ». |
| Ширина карнизов | 30-50 см, в зависимости от проекта. | 30-50 см, в зависимости от проекта. | 30-50 см, в зависимости от проекта. |
| Окна и двери | |||
| Входная дверь | нет | Металлическая утепленная. | Металлическая утепленная. |
| Межкомнатные двери | нет | Филенчатые из древесины хвойных пород. Коробка, фурнитура, обналичка с двух сторон. | Филенчатые из древесины хвойных пород. Коробка, фурнитура, обналичка с двух сторон. |
| Окна | нет | Деревянные с двойным остеклением. | ПВХ однокамерные. |
| Терраса (если предусмотрена проектом) | |||
| пол | нет | Доска шпунтованная, камерной сушки, 28х90 мм. | Доска шпунтованная, камерной сушки, 28х90 мм. |
| потолок | нет | Обшиваются ЕВРО вагонкой, камерной сушки, 12,5х88 мм, сорт «АВ». | Обшиваются ЕВРО вагонкой, камерной сушки, 12,5х88 мм, сорт «АВ». |
| ограждение | нет | Балясины точеные, перила заводские строганые. | Балясины точеные, перила заводские строганые. |


